www.nishizawacpa.com
n-cpa@nishizawacpa.com
Žï–¡‚̃y[ƒWƒgƒbƒv HOME MAIL

-”µƒŒ[ƒXŒ‹‰Ê•\-

œ•½¬20”N@’·–ì’n‹æ˜A–¿•i•]‰ï@

@•½¬20”N11ŒŽ9“ú@@@@@@@@@@@ŽQ‰Á‰H”73‰H(14•”–åj
„@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
‘‡‚PÈ 07PH11726 Š BC MB ‹{‰º@˜a•v ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“
‘‡‚QÈ 07PH09007 BC ¼–{ ŒF‘q@Æ•v ’†‹——£
‘‡3È 08PH02243 Š DC ¼–{ “™X—͕ەq Žá”µ
@
Žá”µƒJƒ‰[‰@11‰H Žá”µƒJƒ‰[Š@9‰H
08PH01635 BC ‰Á‰êè@¹ 08PH09351 B ‰ì@¸
08PH03066 BC Žá–½@³”V 08PH03051 BCW Žá–½@³”V
08PH00345 B ²“¡@³”V 08PH10877 BC ¬—Ñ@L–¾
@
¬”µƒJƒ‰[‰@9‰H ¬”µƒJƒ‰[Š@7‰H
06PH07686 BC ¬—Ñ@L–¾ 05PH09205 DC ‰Á‰êè@¹
07PH09333 BC ‰Á‰êè@¹ 06PH07018 BC ¼“‡@Œ÷
06PH09465 BC ŒF‘q@Æ•v 07PH08091 G ŽRè@G•v
@
Žá”µ‰@6‰H Žá”µŠ@11‰H
08PH02021 BC ŒF‘q@Æ•v 08PH02243 DC “™X—͕ەq
08PH01871 BCP ŽOàV@˜a•v 08PH01138 B ’|“à@K•v
08PH09296 RC ’|“à@K•v 08PH06807 B –Ñ—˜@Œ›Ži
@
’†‹——£‰@6‰H ’†‹——£Š@4‰H
07PH09007 BC ŒF‘q@Æ•v 06PH07565 DC ¡‘º@Œ’
08PH02440 B —é–Ø@Ž•F 07PH00499 BC GCHƒƒtƒg
04PH09003 B ¡‘º@Œ’ 05PH01078 BC ²“¡@³”V
@
’·‹——£‰@2‰H ’·‹——£Š@3‰H
07PH10212 B ‹{è@®K 06PH07604 BC ¡‘º@Œ’
06PH12859 BC ŽRè@G•v 06PH02511 BC ¼@—Tˆê˜Y
@- - - 07PH00979 BC GCHƒƒtƒg
@
ƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒh‰@0‰H ƒXƒ^ƒ“ƒ_[ƒhŠ@‚P‰H
- - - 06PH11687 @BC Œã“¡@³’¼@
- - - @ @ @
- - - @ @ @
@
ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“‰@1‰H ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“Š@3‰H
07PH07602 B ŒÜ–¾@Oˆê 07PH11726 BC ‹{‰º@˜a•v
- - - 06PH11491 BW ‹{‰º@˜a•v
- - - 06PH09485 G ŒF‘q@Æ•v

œ•½¬‚Q‚O”N HŠú@‚S‚O‚O‹Ì@˜A‡‰ïˆê”ʃŒ[ƒX

y•ú”µ’nz’Ç•ª@y‹AŠÒ’nz’·–ì y•ú”µ“úŽžz•½¬‚Q‚O”N‚P‚PŒŽ‚T“ú‚UŽž‚S‚T•ª @ŽQ‰Á@‚P‚T”µŽÉ@‚R‚S‰H
˜—ñ ¶”N @”µ”Ô† « ‰HF @‹——£ Š—vŽžŠÔ @•ª@‘¬ @Š@‘® @ŽQ‰ÁŽÒ ‹AŠÒ“ú
1 2007 PH 06966 Š BC 395.827 5:28:54 1203.487 ‘æ“ñˆ¤”µ‰ï ‘ê‘ò@’‰³ 1
2 2007 PH 07663 BWP 395.556 5:40:15 1162.545 ‘æ“ñˆ¤”µ‰ï ŒÜ–¾@Oˆê 1
3 2007 PH 06414 Š BC 382.905 5:33:22 1148.602 ‘æˆêˆ¤”µ‰ï ¬—Ñ@M¬ 1
4 2006 PH 04014 Š BC 382.905 5:37:28 1134.647 ‘æˆêˆ¤”µ‰ï ¬—Ñ@M¬ 1
5 2007 PH 06024 BC 388.004 5:46:15 1120.589 ‘æˆêˆ¤”µ‰ï “à“¡@³”ü 1
6 2008 PH 04270 Š BC 388.004 6:01:53 1072.180 ‘æˆêˆ¤”µ‰ï “à“¡@³”ü 1
7 2007 PH 04279 Š SLT 359.108 5:35:56 1068.986 ”ÑŽR”µ—F‰ï ‰Y–ì@Gl 1
8 2007 PH 05317 RC 383.652 6:03:05 1056.650 {∤”µ‰ï ¼”öŒU¾‰„ 1
9 2007 PH 05593 Š BC 387.945 6:11:49 1043.378 {∤”µ‰ï ˆî“c@³“¹ 1
10 2007 PH 05303 Š BC 383.652 6:09:01 1039.662 {∤”µ‰ï ¼”öŒU¾‰„ 1
11 2007 PH 04278 Š B 359.108 5:51:15 1022.371 ”ÑŽR”µ—F‰ï ‰Y–ì@Gl 1
12 2007 PH 04939 Š B 388.004 6:23:06 1012.800 ‘æˆêˆ¤”µ‰ï “à“¡@³”ü 1
13 2007 DA 51675 Š BC 382.905 6:24:13 996.587 ‘æˆêˆ¤”µ‰ï ¬—Ñ@M¬ 1
14 2006 PH 00975 Š BW 361.736 6:51:34 878.925 ”ÑŽR”µ—F‰ï ŠÖ@@@™B 1
15 2007 PH 05424 Š B 361.736 7:03:16 854.630 ”ÑŽR”µ—F‰ï ŠÖ@@@™B 1
16 2007 PH 12358 M 385.551 7:43:20 832.125 ‘æˆêˆ¤”µ‰ï ‰ÍŒû@M•F 1
17 2007 PH 04023 Š DCWP 359.207 7:59:15 749.519 ”ÑŽR”µ—F‰ï •ž•”@—D“ñ 1
18 2007 PH 12365 M 385.551 8:54:43 721.038 ‘æˆêˆ¤”µ‰ï ‰ÍŒû@M•F 1
19 2007 PH 12357 Š M 385.551 9:21:25 686.747 ‘æˆêˆ¤”µ‰ï ‰ÍŒû@M•F 1

œ•½¬‚Q‚O”N HŠú@‚S‚O‚O‹Ì@‹e‰Ô܃Œ[ƒX

y•ú”µ’nz’Ç•ª@y‹AŠÒ’nz’·–ì y•ú”µ“úŽžz•½¬‚Q‚O”N‚P‚PŒŽ‚T“ú‚UŽž‚S‚T•ª @ŽQ‰Á@‚R‚O”µŽÉ‚R‚R‚Q‰H
˜—ñ ¶”N @”µ”Ô† « ‰HF @‹——£ Š—vŽžŠÔ @•ª@‘¬ @Š@‘® @ŽQ‰ÁŽÒ ‹AŠÒ“ú
1 2008 PH 07765 Š BC 361.537 4:57:54 1213.618 ”ÑŽR”µ—F‰ï ²“¡@³s 1
2 2008 PH 07635 Š B 375.774 5:10:17 1211.068 –kMˆ¤”µ‰ï Žsì @³ 1
3 2008 PH 08076 Š B 361.736 4:59:03 1209.617 ”ÑŽR”µ—F‰ï ŠÖ@@@™B 1
4 2008 PH 08243 Š BC 359.108 4:56:54 1209.525 ”ÑŽR”µ—F‰ï ‰Y–ì@Gl 1
5 2008 PH 08695 Š BC 358.235 4:56:16 1209.166 ”ÑŽR”µ—F‰ï Žs‘º@•Û•v 1
6 2008 PH 07826 Š BC 358.235 4:56:44 1207.263 ”ÑŽR”µ—F‰ï Žs‘º@•Û•v 1
7 2008 PH 07050 Š B 387.039 5:20:44 1206.732 {∤”µ‰ï ‘ê‘ò@‹î•v 1
8 2008 PH 08254 Š BC 359.108 4:58:06 1204.656 ”ÑŽR”µ—F‰ï ‰Y–ì@Gl 1
9 2008 PH 05659 Š B 395.827 5:29:35 1200.993 ‘æ“ñˆ¤”µ‰ï ‘ê‘ò@’‰³ 1
10 2008 PH 06184 Š B 393.682 5:28:52 1197.089 ‘æ“ñˆ¤”µ‰ï “c’†@Œõ³ 1
11 2008 PH 04640 B 388.874 5:26:09 1192.316 ‘æˆêˆ¤”µ‰ï ‘êàV@@O 1
12 2008 PH 07274 Š BC 385.245 5:27:57 1174.706 {∤”µ‰ï “à–x@‰hŽ¡ 1
13 2008 PH 10089 Š BC 388.004 5:30:48 1172.926 ‘æˆêˆ¤”µ‰ï “à“¡@³”ü 1
14 2008 PH 06950 Š B 387.945 5:30:46 1172.868 {∤”µ‰ï ˆî“c@³“¹ 1
15 2008 PH 00790 Š BPW 387.039 5:30:35 1170.777 {∤”µ‰ï ‘ê‘ò@‹î•v 1
16 2008 PH 07827 BC 358.235 5:06:20 1169.429 ”ÑŽR”µ—F‰ï Žs‘º@•Û•v 1
17 2008 PH 08044 Š DC 361.736 5:09:24 1169.153 ”ÑŽR”µ—F‰ï ŠÖ@@@™B 1
18 2008 PH 08034 Š RC 361.736 5:09:25 1169.092 ”ÑŽR”µ—F‰ï ŠÖ@@@™B 1
19 2008 PH 08080 DC 361.736 5:09:25 1169.092 ”ÑŽR”µ—F‰ï ŠÖ@@@™B 1
20 2008 PH 08018 B 361.736 5:09:32 1168.650 ”ÑŽR”µ—F‰ï ŠÖ@@@™B 1
21 2008 PH 08019 B 361.736 5:09:33 1168.586 ”ÑŽR”µ—F‰ï ŠÖ@@@™B 1
22 2008 PH 07674 Š B 375.774 5:22:04 1166.760 –kMˆ¤”µ‰ï Žsì @³ 1
23 2008 PH 07679 Š BC 375.774 5:22:16 1166.036 –kMˆ¤”µ‰ï Žsì @³ 1
24 2008 PH 07903 Š BC 359.207 5:08:05 1165.942 ”ÑŽR”µ—F‰ï •ž•”@—D“ñ 1
25 2008 PH 06446 Š BC 387.945 5:33:04 1164.769 {∤”µ‰ï ˆî“c@³“¹ 1
26 2008 PH 04564 Š BC 388.874 5:34:00 1164.293 ‘æˆêˆ¤”µ‰ï ‘êàV@@O 1
27 2008 PH 04568 Š B 388.874 5:34:04 1164.063 ‘æˆêˆ¤”µ‰ï ‘êàV@@O 1
28 2008 PH 08049 BC 361.736 5:10:56 1163.388 ”ÑŽR”µ—F‰ï ŠÖ@@@™B 1
29 2008 PH 08013 BC 361.736 5:10:56 1163.388 ”ÑŽR”µ—F‰ï ŠÖ@@@™B 1
30 2008 PH 04303 Š BP 388.004 5:33:31 1163.374 ‘æˆêˆ¤”µ‰ï “à“¡@³”ü 1
31 2008 PH 08078 BC 361.736 5:11:04 1162.891 ”ÑŽR”µ—F‰ï ŠÖ@@@™B 1
32 2008 PH 07756 Š BW 361.537 5:11:21 1161.191 ”ÑŽR”µ—F‰ï ²“¡@³s 1
33 2008 PH 07828 BC 358.235 5:08:38 1160.715 ”ÑŽR”µ—F‰ï Žs‘º@•Û•v 1
34 2008 PH 08685 Š BC 382.557 5:30:17 1158.270 {∤”µ‰ï “c’†@–M‘P 1
35 2008 PH 08697 BC 358.235 5:09:18 1158.212 ”ÑŽR”µ—F‰ï Žs‘º@•Û•v 1
36 2008 PH 08059 BC 361.736 5:12:20 1158.174 ”ÑŽR”µ—F‰ï ŠÖ@@@™B 1
37 2008 PH 04632 BC 388.874 5:35:47 1158.111 ‘æˆêˆ¤”µ‰ï ‘êàV@@O 1
38 2008 PH 07846 BC 358.235 5:09:20 1158.088 ”ÑŽR”µ—F‰ï Žs‘º@•Û•v 1
39 2008 PH 06431 Š BC 387.945 5:35:03 1157.871 {∤”µ‰ï ˆî“c@³“¹ 1
40 2008 PH 08038 B 375.774 5:24:35 1157.713 –kMˆ¤”µ‰ï Žsì @³ 1
41 2008 PH 07763 BC 361.537 5:12:21 1157.473 ”ÑŽR”µ—F‰ï ²“¡@³s 1
42 2008 PH 07547 Š BCP 375.521 5:25:01 1155.392 –kMˆ¤”µ‰ï ㌴@’¼—Ç 1
43 2008 PH 05621 DC 395.827 5:42:58 1154.128 ‘æ“ñˆ¤”µ‰ï ‘ê‘ò@’‰³ 1
44 2008 PH 07997 Š RC 359.207 5:11:31 1153.093 ”ÑŽR”µ—F‰ï •ž•”@—D“ñ 1
45 2008 PH 07821 BC 358.235 5:10:56 1152.129 ”ÑŽR”µ—F‰ï Žs‘º@•Û•v 1
46 2008 PH 07830 Š DCW 358.235 5:11:15 1150.955 ”ÑŽR”µ—F‰ï Žs‘º@•Û•v 1
47 2008 PH 07878 Š BC 358.235 5:11:18 1150.770 ”ÑŽR”µ—F‰ï Žs‘º@•Û•v 1
48 2008 PH 11967 Š W 388.004 5:37:12 1150.664 ‘æˆêˆ¤”µ‰ï “à“¡@³”ü 1
49 2008 PH 07814 Š BCW 358.235 5:11:25 1150.342 ”ÑŽR”µ—F‰ï Žs‘º@•Û•v 1
50 2008 PH 08415 Š B 358.235 5:11:27 1150.216 ”ÑŽR”µ—F‰ï Žs‘º@•Û•v 1
51 2008 PH 08700 Š B 358.235 5:11:30 1150.032 ”ÑŽR”µ—F‰ï Žs‘º@•Û•v 1
52 2008 PH 07842 Š BCW 358.235 5:11:38 1149.541 ”ÑŽR”µ—F‰ï Žs‘º@•Û•v 1
53 2008 PH 04234 BCWP 388.004 5:37:37 1149.246 ‘æˆêˆ¤”µ‰ï “à“¡@³”ü 1
54 2008 PH 08248 Š B 359.108 5:12:42 1148.410 ”ÑŽR”µ—F‰ï ‰Y–ì@Gl 1
55 2008 PH 06195 Š BCP 393.682 5:43:08 1147.316 ‘æ“ñˆ¤”µ‰ï “c’†@Œõ³ 1
56 2008 PH 04638 Š B 388.874 5:39:50 1144.309 ‘æˆêˆ¤”µ‰ï ‘êàV@@O 1
57 2008 PH 07046 BC 387.039 5:38:19 1144.016 {∤”µ‰ï ‘ê‘ò@‹î•v 1
58 2008 PH 11152 DC 391.369 5:42:33 1142.516 {∤”µ‰ï ¬¼@F´ 1
59 2008 PH 08397 Š BC 358.235 5:13:40 1142.090 ”ÑŽR”µ—F‰ï Žs‘º@•Û•v 1
60 2008 PH 07833 Š BCW 358.235 5:13:51 1141.421 ”ÑŽR”µ—F‰ï Žs‘º@•Û•v 1
61 2008 PH 04256 Š BCP 388.004 5:40:22 1139.961 ‘æˆêˆ¤”µ‰ï “à“¡@³”ü 1
62 2008 PH 07783 Š B 361.537 5:17:18 1139.416 ”ÑŽR”µ—F‰ï ²“¡@³s 1
63 2008 PH 07848 BC 358.235 5:14:44 1138.218 ”ÑŽR”µ—F‰ï Žs‘º@•Û•v 1
64 2008 PH 07868 Š B 358.235 5:14:50 1137.857 ”ÑŽR”µ—F‰ï Žs‘º@•Û•v 1
65 2008 PH 07510 Š G 375.521 5:30:04 1137.714 –kMˆ¤”µ‰ï ㌴@’¼—Ç 1
66 2008 PH 07802 BC 358.235 5:15:22 1135.934 ”ÑŽR”µ—F‰ï Žs‘º@•Û•v 1
67 2008 PH 07788 Š BC 361.537 5:18:31 1135.066 ”ÑŽR”µ—F‰ï ²“¡@³s 1
68 2008 PH 06707 Š BCW 383.652 5:38:04 1134.843 {∤”µ‰ï ¼”öŒU¾‰„ 1
69 2008 PH 06188 BCP 393.682 5:47:33 1132.734 ‘æ“ñˆ¤”µ‰ï “c’†@Œõ³ 1
70 2008 PH 10100 BC 388.004 5:42:45 1132.032 ‘æˆêˆ¤”µ‰ï “à“¡@³”ü 1
71 2008 PH 05916 Š DC 394.834 5:48:50 1131.871 ‘æ“ñˆ¤”µ‰ï ŒË‘ò@@’q 1
72 2008 PH 07917 Š RC 358.235 5:16:32 1131.746 ”ÑŽR”µ—F‰ï Žs‘º@•Û•v 1
73 2008 PH 07812 Š B 358.235 5:16:33 1131.685 ”ÑŽR”µ—F‰ï Žs‘º@•Û•v 1
74 2008 PH 04559 Š BC 388.874 5:43:39 1131.599 ‘æˆêˆ¤”µ‰ï ‘êàV@@O 1
75 2008 PH 07869 Š BW 358.235 5:16:47 1130.852 ”ÑŽR”µ—F‰ï Žs‘º@•Û•v 1
76 2008 PH 08037 BC 361.736 5:19:59 1130.485 ”ÑŽR”µ—F‰ï ŠÖ@@@™B 1
77 2008 PH 07835 Š RC 358.235 5:16:59 1130.139 ”ÑŽR”µ—F‰ï Žs‘º@•Û•v 1
78 2008 PH 08068 BCWP 361.736 5:20:27 1128.837 ”ÑŽR”µ—F‰ï ŠÖ@@@™B 1
79 2008 PH 05662 RC 395.827 5:51:04 1127.500 ‘æ“ñˆ¤”µ‰ï ‘ê‘ò@’‰³ 1
80 2008 PH 07653 Š B 375.774 5:33:17 1127.492 –kMˆ¤”µ‰ï Žsì @³ 1
81 2008 PH 04262 Š BCWP 388.004 5:44:24 1126.608 ‘æˆêˆ¤”µ‰ï “à“¡@³”ü 1
82 2008 PH 07663 Š B 375.774 5:33:45 1125.914 –kMˆ¤”µ‰ï Žsì @³ 1
83 2008 PH 07764 B 361.537 5:22:10 1122.207 ”ÑŽR”µ—F‰ï ²“¡@³s 1
84 2008 PH 07047 Š B 387.039 5:45:13 1121.150 {∤”µ‰ï ‘ê‘ò@‹î•v 1
85 2008 PH 08794 Š B 385.245 5:44:26 1118.490 {∤”µ‰ï “à–x@‰hŽ¡ 1
86 2008 PH 08242 B 359.108 5:22:20 1114.090 ”ÑŽR”µ—F‰ï ‰Y–ì@Gl 1
87 2008 PH 06704 Š BC 383.652 5:44:36 1113.325 {∤”µ‰ï ¼”öŒU¾‰„ 1
88 2008 PH 07787 Š BCW 361.537 5:25:32 1110.600 ”ÑŽR”µ—F‰ï ²“¡@³s 1
89 2008 PH 08699 BCW 358.235 5:22:49 1109.718 ”ÑŽR”µ—F‰ï Žs‘º@•Û•v 1
90 2008 PH 07860 Š B 358.235 5:22:55 1109.375 ”ÑŽR”µ—F‰ï Žs‘º@•Û•v 1
91 2008 PH 08793 Š BC 385.245 5:47:58 1107.134 {∤”µ‰ï “à–x@‰hŽ¡ 1
92 2008 PH 06178 Š BC 393.682 5:56:19 1104.867 ‘æ“ñˆ¤”µ‰ï “c’†@Œõ³ 1
93 2008 PH 06743 Š BC 383.652 5:47:21 1104.511 {∤”µ‰ï ¼”öŒU¾‰„ 1
94 2008 PH 07758 BCW 361.537 5:27:31 1103.875 ”ÑŽR”µ—F‰ï ²“¡@³s 1
95 2008 PH 03933 BCW 382.905 5:46:57 1103.631 ‘æˆêˆ¤”µ‰ï ¬—Ñ@M¬ 1
96 2008 PH 04629 Š BC 388.874 5:52:49 1102.200 ‘æˆêˆ¤”µ‰ï ‘êàV@@O 1
97 2008 PH 05533 B 399.499 6:02:31 1102.017 ‘æ“ñˆ¤”µ‰ï ‹ß“¡@Œö•v 1
98 2008 PH 05515 BCP 399.499 6:02:34 1101.865 ‘æ“ñˆ¤”µ‰ï ‹ß“¡@Œö•v 1
99 2008 PH 08017 BC 361.736 5:28:22 1101.624 ”ÑŽR”µ—F‰ï ŠÖ@@@™B 1
100 2008 PH 08022 DCW 361.736 5:28:25 1101.456 ”ÑŽR”µ—F‰ï ŠÖ@@@™B 1
101 2008 PH 07664 Š BC 375.774 5:41:53 1099.130 –kMˆ¤”µ‰ï Žsì @³ 1
102 2008 PH 05542 B 399.499 6:04:09 1097.072 ‘æ“ñˆ¤”µ‰ï ‹ß“¡@Œö•v 1
103 2008 PH 07713 BCW 361.537 5:29:34 1097.009 ”ÑŽR”µ—F‰ï ²“¡@³s 1
104 2008 PH 06744 BC 383.652 5:50:25 1094.847 {∤”µ‰ï ¼”öŒU¾‰„ 1
105 2008 PH 05981 Š BP 394.549 6:00:30 1094.449 ‘æ“ñˆ¤”µ‰ï ‘º¼@—N“ñ 1
106 2008 PH 05134 Š BC 395.556 6:01:45 1093.451 ‘æ“ñˆ¤”µ‰ï ŒÜ–¾@Oˆê 1
107 2008 PH 06824 Š BC 382.174 5:50:40 1089.851 {∤”µ‰ï –Ñ—˜ Œ›Ži@ 1
108 2008 PH 06794 B 382.557 5:51:26 1088.563 {∤”µ‰ï “c’†@–M‘P 1
109 2008 PH 05301 B 395.068 6:03:19 1087.394 ‘æ“ñˆ¤”µ‰ï Ž›“‡@Œ’Ž¡ 1
110 2008 PH 08030 Š B 361.736 5:32:42 1087.273 ”ÑŽR”µ—F‰ï ŠÖ@@@™B 1
111 2008 PH 06768 Š BCW 384.359 5:54:01 1085.710 {∤”µ‰ï –Ø‘º@º—Y 1
112 2008 PH 07952 Š BCWP 359.207 5:31:09 1084.725 ”ÑŽR”µ—F‰ï •ž•”@—D“ñ 1
113 2008 PH 07743 BC 361.537 5:33:27 1084.231 ”ÑŽR”µ—F‰ï ²“¡@³s 1
114 2008 PH 06815 Š BC 382.174 5:53:30 1081.114 {∤”µ‰ï –Ñ—˜ Œ›Ži@ 1
115 2008 PH 07829 Š B 358.235 5:31:37 1080.270 ”ÑŽR”µ—F‰ï Žs‘º@•Û•v 1
116 2008 PH 07910 Š RC 359.207 5:32:51 1079.185 ”ÑŽR”µ—F‰ï •ž•”@—D“ñ 1
117 2008 PH 06214 BCP 393.682 6:04:48 1079.172 ‘æ“ñˆ¤”µ‰ï “c’†@Œõ³ 1
118 2008 PH 06381 Š BC 382.557 5:54:33 1078.993 {∤”µ‰ï “c’†@–M‘P 1
119 2008 PH 06900 BC 393.404 6:05:35 1076.100 ‘æ“ñˆ¤”µ‰ï ׈ä@•ŸŽ¡ 1
120 2008 PH 04257 BC 388.004 6:01:02 1074.705 ‘æˆêˆ¤”µ‰ï “à“¡@³”ü 1
121 2008 PH 04270 Š BC 388.004 6:01:53 1072.180 ‘æˆêˆ¤”µ‰ï “à“¡@³”ü 1
122 2008 PH 06203 BC 393.682 6:07:57 1069.933 ‘æ“ñˆ¤”µ‰ï “c’†@Œõ³ 1
123 2008 PH 07940 BC 359.207 5:36:41 1066.899 ”ÑŽR”µ—F‰ï •ž•”@—D“ñ 1
124 2008 PH 07652 B 375.774 5:53:11 1063.964 –kMˆ¤”µ‰ï Žsì @³ 1
125 2008 PH 07042 Š BC 387.039 6:05:09 1059.945 {∤”µ‰ï ‘ê‘ò@‹î•v 1
126 2008 PH 06702 BLK 383.652 6:02:49 1057.428 {∤”µ‰ï ¼”öŒU¾‰„ 1
127 2008 PH 06712 Š BC 383.652 6:03:34 1055.247 {∤”µ‰ï ¼”öŒU¾‰„ 1
128 2008 PH 07822 B 358.235 5:41:44 1048.289 ”ÑŽR”µ—F‰ï Žs‘º@•Û•v 1
129 2008 PH 06706 Š BC 383.652 6:06:20 1047.276 {∤”µ‰ï ¼”öŒU¾‰„ 1
130 2008 PH 07603 Š BC 375.774 5:58:49 1047.260 –kMˆ¤”µ‰ï Žsì @³ 1
131 2008 PH 07773 Š BCW 361.537 5:48:52 1036.320 ”ÑŽR”µ—F‰ï ²“¡@³s 1
132 2008 PH 07281 Š BC 385.245 6:12:32 1034.123 {∤”µ‰ï “à–x@‰hŽ¡ 1
133 2008 PH 07032 Š B 387.039 6:16:07 1029.041 {∤”µ‰ï ‘ê‘ò@‹î•v 1
134 2008 PH 10112 Š BC 388.004 6:17:58 1026.557 ‘æˆêˆ¤”µ‰ï “à“¡@³”ü 1
135 2008 PH 08258 359.108 5:51:16 1022.324 ”ÑŽR”µ—F‰ï ‰Y–ì@Gl 1
136 2008 PH 08391 Š M 358.235 5:51:26 1019.355 ”ÑŽR”µ—F‰ï Žs‘º@•Û•v 1
137 2008 PH 08064 Š BCW 361.736 5:55:11 1018.449 ”ÑŽR”µ—F‰ï ŠÖ@@@™B 1
138 2008 PH 06763 Š B 384.359 6:17:32 1018.080 {∤”µ‰ï –Ø‘º@º—Y 1
139 2008 PH 06376 BC 382.557 6:16:09 1017.033 {∤”µ‰ï “c’†@–M‘P 1
140 2008 PH 08394 Š B 358.235 5:52:30 1016.269 ”ÑŽR”µ—F‰ï Žs‘º@•Û•v 1
141 2008 PH 07736 B 361.537 5:56:29 1014.177 ”ÑŽR”µ—F‰ï ²“¡@³s 1
142 2008 PH 06498 B 391.369 6:26:56 1011.464 {∤”µ‰ï ¬¼@F´ 1
143 2008 PH 04643 Š BC 388.874 6:24:41 1010.894 ‘æˆêˆ¤”µ‰ï ‘êàV@@O 1
144 2008 PH 05311 Š BC 395.068 6:31:22 1009.459 ‘æ“ñˆ¤”µ‰ï Ž›“‡@Œ’Ž¡ 1
145 2008 PH 07818 BC 358.235 5:57:41 1001.543 ”ÑŽR”µ—F‰ï Žs‘º@•Û•v 1
146 2008 PH 08075 B 361.736 6:01:27 1000.791 ”ÑŽR”µ—F‰ï ŠÖ@@@™B 1
147 2008 PH 07048 B 387.039 6:26:45 1000.747 {∤”µ‰ï ‘ê‘ò@‹î•v 1
148 2008 PH 07748 BC 361.537 6:01:32 1000.011 ”ÑŽR”µ—F‰ï ²“¡@³s 1
149 2008 PH 07948 Š B 359.207 6:01:14 994.391 ”ÑŽR”µ—F‰ï •ž•”@—D“ñ 1
150 2008 PH 07735 Š B 361.537 6:03:41 994.099 ”ÑŽR”µ—F‰ï ²“¡@³s 1
151 2008 PH 03915 BC 382.905 6:25:24 993.526 ‘æˆêˆ¤”µ‰ï ¬—Ñ@M¬ 1
152 2008 PH 11814 Š BCW 391.369 6:34:51 991.183 {∤”µ‰ï ¬¼@F´ 1
153 2008 PH 07845 Š B 358.235 6:03:17 986.104 ”ÑŽR”µ—F‰ï Žs‘º@•Û•v 1
154 2008 PH 06726 Š BC 383.652 6:30:20 982.883 {∤”µ‰ï ¼”öŒU¾‰„ 1
155 2008 PH 06729 B 383.652 6:33:54 973.983 {∤”µ‰ï ¼”öŒU¾‰„ 1
156 2008 PH 06701 Š BC 383.652 6:37:41 964.718 {∤”µ‰ï ¼”öŒU¾‰„ 1
157 2008 PH 11151 DC 391.369 6:57:54 936.513 {∤”µ‰ï ¬¼@F´ 1
158 2008 PH 05952 Š BP 394.549 7:05:39 926.932 ‘æ“ñˆ¤”µ‰ï ‘º¼@—N“ñ 1
159 2008 PH 07280 BC 385.245 6:56:14 925.551 {∤”µ‰ï “à–x@‰hŽ¡ 1
160 2008 PH 06817 BC 382.174 6:56:25 917.769 {∤”µ‰ï –Ñ—˜ Œ›Ži@ 1
161 2008 PH 05550 SLT 399.499 7:16:21 915.547 ‘æ“ñˆ¤”µ‰ï ‹ß“¡@Œö•v 1
162 2008 PH 04634 Š BC 388.874 7:10:56 902.400 ‘æˆêˆ¤”µ‰ï ‘êàV@@O 1
163 2008 PH 07905 B 359.207 6:43:22 890.523 ”ÑŽR”µ—F‰ï •ž•”@—D“ñ 1
164 2008 PH 05539 G 399.499 7:30:10 887.448 ‘æ“ñˆ¤”µ‰ï ‹ß“¡@Œö•v 1
165 2008 PH 06734 Š B 383.652 7:12:38 886.783 {∤”µ‰ï ¼”öŒU¾‰„ 1
166 2008 PH 06467 Š BC 387.945 7:18:50 884.037 {∤”µ‰ï ˆî“c@³“¹ 1
167 2008 PH 04606 BC 388.874 7:23:34 876.699 ‘æˆêˆ¤”µ‰ï ‘êàV@@O 1
168 2008 PH 07861 Š BC 358.235 6:52:00 869.502 ”ÑŽR”µ—F‰ï Žs‘º@•Û•v 1
169 2008 PH 05936 Š BCW 394.834 7:39:01 860.174 ‘æ“ñˆ¤”µ‰ï ŒË‘ò@@’q 1
170 2008 PH 06805 BC 382.174 7:25:11 858.464 {∤”µ‰ï –Ñ—˜ Œ›Ži@ 1
171 2008 PH 05364 Š B 395.068 7:41:18 856.423 ‘æ“ñˆ¤”µ‰ï Ž›“‡@Œ’Ž¡ 1
172 2008 PH 08696 BC 358.235 7:03:12 846.491 ”ÑŽR”µ—F‰ï Žs‘º@•Û•v 1
173 2008 PH 08239 Š BC 359.108 7:08:58 837.147 ”ÑŽR”µ—F‰ï ‰Y–ì@Gl 1
174 2008 PH 08687 Š B 358.235 7:09:32 834.010 ”ÑŽR”µ—F‰ï Žs‘º@•Û•v 1
175 2008 PH 06740 RC 383.652 7:50:50 814.836 {∤”µ‰ï ¼”öŒU¾‰„ 1
